Prenez connaissance de la valeur de votre recharge téléphonique en monnaie locale.
| correspondance de votre recharge téléphonique | |||||
| Pays | Opérateur | crédit en monnaie locale : 7,5 € 15 € 30 € |
|||
| Cameroun | Orange Cameroun | 4 900 FCFA | 9 850 FCFA | 19 700 FCFA | |
| Côte d’Ivoire | Orange Côte d’ivoire | 4 920 FCFA | 9 840 FCFA | 19 680 FCFA | |
| Guinée Conakry | Orange Guinée Conakry | 69 052 GNF | 138 104 GNF | 276 207 GNF | |
| Madagascar | Orange Madagascar | 20 830 Ariary | 41 660 Ariary | 83 320 Ariary | |
| Mali | Orange Mali | 4 920 FCFA | 9 840 FCFA | 19 680 FCFA | |
| Maroc | Maroc Telecom | 75 DH | 150 DH | 300 DH | |
| Niger | Orange Niger | 4 920 FCFA | 9 840 FCFA | 19 680 FCFA | |
| Ouganda | Orange Ouganda | 23 317 UGX | 46 634 UGX | 93 269 UGX | |
| Sénégal | Orange Sénégal | 4 920 FCFA | 9 840 FCFA | 19 680 FCFA | |
| Tunisie | Orange Tunisie | 15 DT | 30 DT | 60 DT | |
La validité du crédit téléphonique et le nombre de minutes de communication sont variables suivant l’offre prépayée souscrite auprès de l’opérateur local.
Indicatifs pays :
- Cameroun : indicatif 237
- Côte d’ivoire : indicatif 225
- Guinée Conakry : indicatif 224
- Madagascar : indicatif 261
- Mali : indicatif 223
- Maroc : indicatif 212
- Niger : indicatif 227
- Sénégal : indicatif 221
- Tunisie : indicatif 216
(1) converti en monnaie locale pouvant être abondé (taux de conversion variable, correspondance euros/monnaie locale communiquée avant la validation de la transaction) à transférer vers le compte mobile prépayé d’un client d’opérateur Orange ou Maroc Telecom, membre du réseau ticket transfert en 1 seule fois pour la totalité du crédit.





English
Français